Portugal tem 3799 investigadores por cada milhão de habitantes, o que o faz o 16º país com mais investigadores por habitante, à frente de países como a Alemanha, China, França, Holanda e Espanha. Em primeiro lugar estão a Finlândia, Islândia, Singapura, Dinamarca e Japão.
.
| Posição | País | Investigadores por milhão de habitantes |
| 1 | Finland | 7707 |
| 2 | Iceland | 7315 |
| 3 | Singapore | 6088 |
| 4 | Denmark | 5670 |
| 5 | Japan | 5573 |
| 6 | Norway | 5468 |
| 7 | Sweden | 5239 |
| 8 | Luxembourg | 4748 |
| 9 | United States of America | 4663 |
| 10 | Republic of Korea | 4627 |
| 11 | New Zealand | 4365 |
| 12 | UK | 4269 |
| 13 | Canada | 4260 |
| 14 | Australia | 4224 |
| 15 | Austria | 4123 |
| 16 | Portugal | 3799 |
| 17 | Germany | 3532 |
| 18 | France | 3496 |
| 19 | Slovenia | 3490 |
| 20 | Switzerland | 3436 |
| 21 | Belgium | 3435 |
| 22 | Russian Federation | 3191 |
| 23 | Ireland | 3090 |
| 24 | Netherlands | 3089 |
| 25 | Jordan | 3030 |
| 26 | Estonia | 2966 |
| 27 | Spain | 2944 |
| 28 | Czech Republic | 2886 |
| 29 | China | 2650 |
| 30 | Lithuania | 2547 |
Fonte:
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en +
http://chartsbin.com/view/1124?fbclid=IwAR1KnVsgAN5YKP72f4sAWovLEcZQIdeilaiFShrhjKcH5L5gpwb69orol3E
Sem comentários:
Enviar um comentário