Este mapa do site WorldMapper mostra a cultura científica no mundo em que a área é proporcional ao número de artigos científicos por ano e por milhão de habitantes.
Portugal está em 34º lugar, no qual produzimos 214 artigos contra 380 em Espanha. Estamos abaixo de territórios como a Gronelândia, Eslovénia ou Estónia, enquanto que no topo da tabela estão a Suécia, Suíça, Israel, Finlândia e Dinamarca.
Aqui vão os valores dos 34ºs primeiros lugares:
Rank | País | Artigos científicos por ano |
1 | Sweden | 1159 |
2 | Switzerland | 1126 |
3 | Israel | 1030 |
4 | Finland | 980 |
5 | Denmark | 924 |
6 | United Kingdom | 806 |
7 | Netherlands | 783 |
8 | New Zealand | 764 |
9 | Australia | 758 |
10 | Canada | 723 |
11 | Norway | 723 |
12 | United States | 690 |
13 | Singapore | 620 |
14 | Monaco | 618 |
15 | Belgium | 581 |
16 | Iceland | 580 |
17 | Holy See | 569 |
18 | Austria | 559 |
19 | Greenland | 534 |
20 | Germany | 529 |
21 | France | 524 |
22 | Liechtenstein | 515 |
23 | Japan | 450 |
24 | Slovenia | 438 |
25 | Ireland | 427 |
26 | Italy | 388 |
27 | Spain | 380 |
28 | Greece | 303 |
29 | Estonia | 261 |
30 | Hong Kong (China) | 260 |
31 | Czech Republic | 257 |
32 | Hungary | 250 |
33 | Republic of Korea | 233 |
34 | Portugal | 214 |
Fonte: http://www.worldmapper.org/display.php?selected=205.
Em termos de iliteracia (ver tabela) estamos num vergonhoso 71º lugar! Estudar deveria ser a prioridade de todos os jovens deste país!!
Sem comentários:
Enviar um comentário